LXWXH
LXWXH
| Unit Size | 3510 X 810 X 1010 mm |
|---|---|
| Body Size | 3510 X 810 X 1010 mm |
| Model | CM118 SCG |
| Gross Volume | 118 Liters |
| External Dimensions (mm) | 1040 (H) x 610 (W) x 735 (D) |
| Doors | 1 |
| Refrigerant | R134a |
| Insulation | 65mm High Denisty PUF Insulation |
| Temperature Range | 18°-24°c |
| Voltage | 220 V 10%± |
| CAPACITY | 850 Liters |
| LENGTH | 2440 mm |
| WEDTH | 760 mm |
| HEIGTH | 910 mm |
| Model | CMCG2261 |
| Size | 80 Ltr |
| Unit Size | 3510 X 810 X 1010 mm |
| Body Size | 3510 X 810 X 1010 mm |
| Unit Size | 3510 X 810 X 1010 mm |
| Body Size | 3510 X 810 X 1010 mm |
| Model | CM118 SCG |
| Gross Volume | 118 Liters |
| External Dimensions (mm) | 1040 (H) x 610 (W) x 735 (D) |
| Doors | 1 |
| Refrigerant | R134a |
| Insulation | 65mm High Denisty PUF Insulation |
| Temperature Range | 18°-24°c |
| Voltage | 220 V 10%± |
| Model | CM118 SCG |
| Gross Volume | 118 Liters |
| External Dimensions (mm) | 1040 (H) x 610 (W) x 735 (D) |
| Doors | 1 |
| Refrigerant | R134a |
| Insulation | 65mm High Denisty PUF Insulation |
| Temperature Range | 18°-24°c |
| Voltage | 220 V 10%± |
| CAPACITY | 850 Liters |
| LENGTH | 2440 mm |
| WEDTH | 760 mm |
| HEIGTH | 910 mm |
| Model | CM118 SCG |
| Gross Volume | 118 Liters |
| External Dimensions (mm) | 1040 (H) x 610 (W) x 735 (D) |
| Doors | 1 |
| Refrigerant | R134a |
| Insulation | 65mm High Denisty PUF Insulation |
| Temperature Range | 18°-24°c |
| Voltage | 220 V 10%± |
| Model | CMCG2261 |
| Size | 80 Ltr |
| Model | CM6001M |
| Unit Size | (LXWXH) mm 705 X 910 X 975 mm |
| Unit Size | 3510 X 810 X 1010 mm |
| Body Size | 3510 X 810 X 1010 mm |
| Unit Size | 3510 X 810 X 1010 mm |
| Body Size | 3510 X 810 X 1010 mm |
| Model | CM118 SCG |
| Gross Volume | 118 Liters |
| External Dimensions (mm) | 1040 (H) x 610 (W) x 735 (D) |
| Doors | 1 |
| Refrigerant | R134a |
| Insulation | 65mm High Denisty PUF Insulation |
| Temperature Range | 18°-24°c |
| Voltage | 220 V 10%± |
| Model | CM118 SCG |
| Gross Volume | 118 Liters |
| External Dimensions (mm) | 1040 (H) x 610 (W) x 735 (D) |
| Doors | 1 |
| Refrigerant | R134a |
| Insulation | 65mm High Denisty PUF Insulation |
| Temperature Range | 18°-24°c |
| Voltage | 220 V 10%± |
| Model | CM6001M |
| Unit Size | (LXWXH) mm 705 X 910 X 975 mm |
| CAPACITY | 850 Liters |
| LENGTH | 2440 mm |
| WEDTH | 760 mm |
| HEIGTH | 910 mm |
| Model | CM118 SCG |
| Gross Volume | 118 Liters |
| External Dimensions (mm) | 1040 (H) x 610 (W) x 735 (D) |
| Doors | 1 |
| Refrigerant | R134a |
| Insulation | 65mm High Denisty PUF Insulation |
| Temperature Range | 18°-24°c |
| Voltage | 220 V 10%± |
| Model | CMCG2261 |
| Size | 80 Ltr |
| Unit Size | 3510 X 810 X 1010 mm |
| Body Size | 3510 X 810 X 1010 mm |
| Unit Size | 3510 X 810 X 1010 mm |
| Body Size | 3510 X 810 X 1010 mm |
| Model | CM118 SCG |
| Gross Volume | 118 Liters |
| External Dimensions (mm) | 1040 (H) x 610 (W) x 735 (D) |
| Doors | 1 |
| Refrigerant | R134a |
| Insulation | 65mm High Denisty PUF Insulation |
| Temperature Range | 18°-24°c |
| Voltage | 220 V 10%± |
| Model | CM118 SCG |
| Gross Volume | 118 Liters |
| External Dimensions (mm) | 1040 (H) x 610 (W) x 735 (D) |
| Doors | 1 |
| Refrigerant | R134a |
| Insulation | 65mm High Denisty PUF Insulation |
| Temperature Range | 18°-24°c |
| Voltage | 220 V 10%± |
| Model | CM6001M |
| Unit Size | (LXWXH) mm 705 X 910 X 975 mm |
| CAPACITY | 850 Liters |
| LENGTH | 2440 mm |
| WEDTH | 760 mm |
| HEIGTH | 910 mm |
| Model | CM118 SCG |
| Gross Volume | 118 Liters |
| External Dimensions (mm) | 1040 (H) x 610 (W) x 735 (D) |
| Doors | 1 |
| Refrigerant | R134a |
| Insulation | 65mm High Denisty PUF Insulation |
| Temperature Range | 18°-24°c |
| Voltage | 220 V 10%± |
| Model | CMCG2261 |
| Size | 80 Ltr |
| Unit Size | 3510 X 810 X 1010 mm |
| Body Size | 3510 X 810 X 1010 mm |
| Unit Size | 3510 X 810 X 1010 mm |
| Body Size | 3510 X 810 X 1010 mm |
| Model | CM118 SCG |
| Gross Volume | 118 Liters |
| External Dimensions (mm) | 1040 (H) x 610 (W) x 735 (D) |
| Doors | 1 |
| Refrigerant | R134a |
| Insulation | 65mm High Denisty PUF Insulation |
| Temperature Range | 18°-24°c |
| Voltage | 220 V 10%± |
| Model | CM118 SCG |
| Gross Volume | 118 Liters |
| External Dimensions (mm) | 1040 (H) x 610 (W) x 735 (D) |
| Doors | 1 |
| Refrigerant | R134a |
| Insulation | 65mm High Denisty PUF Insulation |
| Temperature Range | 18°-24°c |
| Voltage | 220 V 10%± |
| Model | CM6001M |
| Unit Size | (LXWXH) mm 705 X 910 X 975 mm |
| CAPACITY | 850 Liters |
| LENGTH | 2440 mm |
| WEDTH | 760 mm |
| HEIGTH | 910 mm |
| Model | CM118 SCG |
| Gross Volume | 118 Liters |
| External Dimensions (mm) | 1040 (H) x 610 (W) x 735 (D) |
| Doors | 1 |
| Refrigerant | R134a |
| Insulation | 65mm High Denisty PUF Insulation |
| Temperature Range | 18°-24°c |
| Voltage | 220 V 10%± |
| Model | CMCG2261 |
| Size | 80 Ltr |
| Unit Size | 3510 X 810 X 1010 mm |
| Body Size | 3510 X 810 X 1010 mm |
| Unit Size | 3510 X 810 X 1010 mm |
| Body Size | 3510 X 810 X 1010 mm |
| Model | CM118 SCG |
| Gross Volume | 118 Liters |
| External Dimensions (mm) | 1040 (H) x 610 (W) x 735 (D) |
| Doors | 1 |
| Refrigerant | R134a |
| Insulation | 65mm High Denisty PUF Insulation |
| Temperature Range | 18°-24°c |
| Voltage | 220 V 10%± |
| Model | CM118 SCG |
| Gross Volume | 118 Liters |
| External Dimensions (mm) | 1040 (H) x 610 (W) x 735 (D) |
| Doors | 1 |
| Refrigerant | R134a |
| Insulation | 65mm High Denisty PUF Insulation |
| Temperature Range | 18°-24°c |
| Voltage | 220 V 10%± |
| Model | CM6001M |
| Unit Size | (LXWXH) mm 705 X 910 X 975 mm |
| CAPACITY | 850 Liters |
| LENGTH | 2440 mm |
| WEDTH | 760 mm |
| HEIGTH | 910 mm |
| Model | CM118 SCG |
| Gross Volume | 118 Liters |
| External Dimensions (mm) | 1040 (H) x 610 (W) x 735 (D) |
| Doors | 1 |
| Refrigerant | R134a |
| Insulation | 65mm High Denisty PUF Insulation |
| Temperature Range | 18°-24°c |
| Voltage | 220 V 10%± |
| Model | CMCG2261 |
| Size | 80 Ltr |
| Unit Size | 3510 X 810 X 1010 mm |
| Body Size | 3510 X 810 X 1010 mm |
| Unit Size | 3510 X 810 X 1010 mm |
| Body Size | 3510 X 810 X 1010 mm |
| Model | CM118 SCG |
| Gross Volume | 118 Liters |
| External Dimensions (mm) | 1040 (H) x 610 (W) x 735 (D) |
| Doors | 1 |
| Refrigerant | R134a |
| Insulation | 65mm High Denisty PUF Insulation |
| Temperature Range | 18°-24°c |
| Voltage | 220 V 10%± |
| Model | CM118 SCG |
| Gross Volume | 118 Liters |
| External Dimensions (mm) | 1040 (H) x 610 (W) x 735 (D) |
| Doors | 1 |
| Refrigerant | R134a |
| Insulation | 65mm High Denisty PUF Insulation |
| Temperature Range | 18°-24°c |
| Voltage | 220 V 10%± |
| Model | CM6001M |
| Unit Size | (LXWXH) mm 705 X 910 X 975 mm |
| CAPACITY | 850 Liters |
| LENGTH | 2440 mm |
| WEDTH | 760 mm |
| HEIGTH | 910 mm |
| Model | CM118 SCG |
| Gross Volume | 118 Liters |
| External Dimensions (mm) | 1040 (H) x 610 (W) x 735 (D) |
| Doors | 1 |
| Refrigerant | R134a |
| Insulation | 65mm High Denisty PUF Insulation |
| Temperature Range | 18°-24°c |
| Voltage | 220 V 10%± |
| Model | CMCG2261 |
| Size | 80 Ltr |
| Unit Size | 3510 X 810 X 1010 mm |
| Body Size | 3510 X 810 X 1010 mm |
| Unit Size | 3510 X 810 X 1010 mm |
| Body Size | 3510 X 810 X 1010 mm |
| Model | CM118 SCG |
| Gross Volume | 118 Liters |
| External Dimensions (mm) | 1040 (H) x 610 (W) x 735 (D) |
| Doors | 1 |
| Refrigerant | R134a |
| Insulation | 65mm High Denisty PUF Insulation |
| Temperature Range | 18°-24°c |
| Voltage | 220 V 10%± |
| Model | CM118 SCG |
| Gross Volume | 118 Liters |
| External Dimensions (mm) | 1040 (H) x 610 (W) x 735 (D) |
| Doors | 1 |
| Refrigerant | R134a |
| Insulation | 65mm High Denisty PUF Insulation |
| Temperature Range | 18°-24°c |
| Voltage | 220 V 10%± |
| Model | CM6001M |
| Unit Size | (LXWXH) mm 705 X 910 X 975 mm |
| CAPACITY | 850 Liters |
| LENGTH | 2440 mm |
| WEDTH | 760 mm |
| HEIGTH | 910 mm |
| Model | CM118 SCG |
| Gross Volume | 118 Liters |
| External Dimensions (mm) | 1040 (H) x 610 (W) x 735 (D) |
| Doors | 1 |
| Refrigerant | R134a |
| Insulation | 65mm High Denisty PUF Insulation |
| Temperature Range | 18°-24°c |
| Voltage | 220 V 10%± |
| Model | CMCG2261 |
| Size | 80 Ltr |
| Unit Size | 3510 X 810 X 1010 mm |
| Body Size | 3510 X 810 X 1010 mm |
| Unit Size | 3510 X 810 X 1010 mm |
| Body Size | 3510 X 810 X 1010 mm |
| Model | CM118 SCG |
| Gross Volume | 118 Liters |
| External Dimensions (mm) | 1040 (H) x 610 (W) x 735 (D) |
| Doors | 1 |
| Refrigerant | R134a |
| Insulation | 65mm High Denisty PUF Insulation |
| Temperature Range | 18°-24°c |
| Voltage | 220 V 10%± |
| Model | CM118 SCG |
| Gross Volume | 118 Liters |
| External Dimensions (mm) | 1040 (H) x 610 (W) x 735 (D) |
| Doors | 1 |
| Refrigerant | R134a |
| Insulation | 65mm High Denisty PUF Insulation |
| Temperature Range | 18°-24°c |
| Voltage | 220 V 10%± |
| Model | CM6001M |
| Unit Size | (LXWXH) mm 705 X 910 X 975 mm |
| CAPACITY | 850 Liters |
| LENGTH | 2440 mm |
| WEDTH | 760 mm |
| HEIGTH | 910 mm |
| Model | CM118 SCG |
| Gross Volume | 118 Liters |
| External Dimensions (mm) | 1040 (H) x 610 (W) x 735 (D) |
| Doors | 1 |
| Refrigerant | R134a |
| Insulation | 65mm High Denisty PUF Insulation |
| Temperature Range | 18°-24°c |
| Voltage | 220 V 10%± |
| Model | CMCG2261 |
| Size | 80 Ltr |
LXWXH
| Unit Size | 3510 X 1067 X 1010 mm |
|---|---|
| Body Size | 3510 X 1067 X 1010 mm |
| Model | CM250 SCG |
| Gross Volume | 250 Liters |
| External Dimensions (mm) | 1070 (H) x 660 (W) x 860 (D) |
| Doors | 3 |
| Refrigerant | R134a |
| Insulation | 65mm High Denisty PUF Insulation |
| Temperature Range | 18°-24°c |
| Voltage | 220 V 10%± |
| Unit Size | 1840 X 755 X 915 mm |
| Model | CMCG2262 |
| Size | 100 Ltr |
| Unit Size | 3510 X 1067 X 1010 mm |
| Body Size | 3510 X 1067 X 1010 mm |
| Unit Size | 3510 X 1067 X 1010 mm |
| Body Size | 3510 X 1067 X 1010 mm |
| Model | CM250 SCG |
| Gross Volume | 250 Liters |
| External Dimensions (mm) | 1070 (H) x 660 (W) x 860 (D) |
| Doors | 3 |
| Refrigerant | R134a |
| Insulation | 65mm High Denisty PUF Insulation |
| Temperature Range | 18°-24°c |
| Voltage | 220 V 10%± |
| Model | CM250 SCG |
| Gross Volume | 250 Liters |
| External Dimensions (mm) | 1070 (H) x 660 (W) x 860 (D) |
| Doors | 3 |
| Refrigerant | R134a |
| Insulation | 65mm High Denisty PUF Insulation |
| Temperature Range | 18°-24°c |
| Voltage | 220 V 10%± |
| Model | CM250 SCG |
| Gross Volume | 250 Liters |
| External Dimensions (mm) | 1070 (H) x 660 (W) x 860 (D) |
| Doors | 3 |
| Refrigerant | R134a |
| Insulation | 65mm High Denisty PUF Insulation |
| Temperature Range | 18°-24°c |
| Voltage | 220 V 10%± |
| Model | CMCG2262 |
| Size | 100 Ltr |
| Model | CM8002M |
| Unit Size | (L X W X H)mm 2010X 910 X 975 mm |
| Unit Size | 3510 X 1067 X 1010 mm |
| Body Size | 3510 X 1067 X 1010 mm |
| Unit Size | 3510 X 1067 X 1010 mm |
| Body Size | 3510 X 1067 X 1010 mm |
| Model | CM250 SCG |
| Gross Volume | 250 Liters |
| External Dimensions (mm) | 1070 (H) x 660 (W) x 860 (D) |
| Doors | 3 |
| Refrigerant | R134a |
| Insulation | 65mm High Denisty PUF Insulation |
| Temperature Range | 18°-24°c |
| Voltage | 220 V 10%± |
| Model | CM250 SCG |
| Gross Volume | 250 Liters |
| External Dimensions (mm) | 1070 (H) x 660 (W) x 860 (D) |
| Doors | 3 |
| Refrigerant | R134a |
| Insulation | 65mm High Denisty PUF Insulation |
| Temperature Range | 18°-24°c |
| Voltage | 220 V 10%± |
| Model | CM8002M |
| Unit Size | (L X W X H)mm 2010X 910 X 975 mm |
| Model | CM250 SCG |
| Gross Volume | 250 Liters |
| External Dimensions (mm) | 1070 (H) x 660 (W) x 860 (D) |
| Doors | 3 |
| Refrigerant | R134a |
| Insulation | 65mm High Denisty PUF Insulation |
| Temperature Range | 18°-24°c |
| Voltage | 220 V 10%± |
| Model | CMCG2262 |
| Size | 100 Ltr |
| Unit Size | 3510 X 1067 X 1010 mm |
| Body Size | 3510 X 1067 X 1010 mm |
| Unit Size | 3510 X 1067 X 1010 mm |
| Body Size | 3510 X 1067 X 1010 mm |
| Model | CM250 SCG |
| Gross Volume | 250 Liters |
| External Dimensions (mm) | 1070 (H) x 660 (W) x 860 (D) |
| Doors | 3 |
| Refrigerant | R134a |
| Insulation | 65mm High Denisty PUF Insulation |
| Temperature Range | 18°-24°c |
| Voltage | 220 V 10%± |
| Model | CM250 SCG |
| Gross Volume | 250 Liters |
| External Dimensions (mm) | 1070 (H) x 660 (W) x 860 (D) |
| Doors | 3 |
| Refrigerant | R134a |
| Insulation | 65mm High Denisty PUF Insulation |
| Temperature Range | 18°-24°c |
| Voltage | 220 V 10%± |
| Model | CM8002M |
| Unit Size | (L X W X H)mm 2010X 910 X 975 mm |
| Model | CM250 SCG |
| Gross Volume | 250 Liters |
| External Dimensions (mm) | 1070 (H) x 660 (W) x 860 (D) |
| Doors | 3 |
| Refrigerant | R134a |
| Insulation | 65mm High Denisty PUF Insulation |
| Temperature Range | 18°-24°c |
| Voltage | 220 V 10%± |
| Model | CMCG2262 |
| Size | 100 Ltr |
| Unit Size | 3510 X 1067 X 1010 mm |
| Body Size | 3510 X 1067 X 1010 mm |
| Unit Size | 3510 X 1067 X 1010 mm |
| Body Size | 3510 X 1067 X 1010 mm |
| Model | CM250 SCG |
| Gross Volume | 250 Liters |
| External Dimensions (mm) | 1070 (H) x 660 (W) x 860 (D) |
| Doors | 3 |
| Refrigerant | R134a |
| Insulation | 65mm High Denisty PUF Insulation |
| Temperature Range | 18°-24°c |
| Voltage | 220 V 10%± |
| Model | CM250 SCG |
| Gross Volume | 250 Liters |
| External Dimensions (mm) | 1070 (H) x 660 (W) x 860 (D) |
| Doors | 3 |
| Refrigerant | R134a |
| Insulation | 65mm High Denisty PUF Insulation |
| Temperature Range | 18°-24°c |
| Voltage | 220 V 10%± |
| Model | CM8002M |
| Unit Size | (L X W X H)mm 2010X 910 X 975 mm |
| Model | CM250 SCG |
| Gross Volume | 250 Liters |
| External Dimensions (mm) | 1070 (H) x 660 (W) x 860 (D) |
| Doors | 3 |
| Refrigerant | R134a |
| Insulation | 65mm High Denisty PUF Insulation |
| Temperature Range | 18°-24°c |
| Voltage | 220 V 10%± |
| Model | CMCG2262 |
| Size | 100 Ltr |
| Unit Size | 3510 X 1067 X 1010 mm |
| Body Size | 3510 X 1067 X 1010 mm |
| Unit Size | 3510 X 1067 X 1010 mm |
| Body Size | 3510 X 1067 X 1010 mm |
| Model | CM250 SCG |
| Gross Volume | 250 Liters |
| External Dimensions (mm) | 1070 (H) x 660 (W) x 860 (D) |
| Doors | 3 |
| Refrigerant | R134a |
| Insulation | 65mm High Denisty PUF Insulation |
| Temperature Range | 18°-24°c |
| Voltage | 220 V 10%± |
| Model | CM250 SCG |
| Gross Volume | 250 Liters |
| External Dimensions (mm) | 1070 (H) x 660 (W) x 860 (D) |
| Doors | 3 |
| Refrigerant | R134a |
| Insulation | 65mm High Denisty PUF Insulation |
| Temperature Range | 18°-24°c |
| Voltage | 220 V 10%± |
| Model | CM8002M |
| Unit Size | (L X W X H)mm 2010X 910 X 975 mm |
| Model | CM250 SCG |
| Gross Volume | 250 Liters |
| External Dimensions (mm) | 1070 (H) x 660 (W) x 860 (D) |
| Doors | 3 |
| Refrigerant | R134a |
| Insulation | 65mm High Denisty PUF Insulation |
| Temperature Range | 18°-24°c |
| Voltage | 220 V 10%± |
| Model | CMCG2262 |
| Size | 100 Ltr |
| Unit Size | 3510 X 1067 X 1010 mm |
| Body Size | 3510 X 1067 X 1010 mm |
| Unit Size | 3510 X 1067 X 1010 mm |
| Body Size | 3510 X 1067 X 1010 mm |
| Model | CM250 SCG |
| Gross Volume | 250 Liters |
| External Dimensions (mm) | 1070 (H) x 660 (W) x 860 (D) |
| Doors | 3 |
| Refrigerant | R134a |
| Insulation | 65mm High Denisty PUF Insulation |
| Temperature Range | 18°-24°c |
| Voltage | 220 V 10%± |
| Model | CM250 SCG |
| Gross Volume | 250 Liters |
| External Dimensions (mm) | 1070 (H) x 660 (W) x 860 (D) |
| Doors | 3 |
| Refrigerant | R134a |
| Insulation | 65mm High Denisty PUF Insulation |
| Temperature Range | 18°-24°c |
| Voltage | 220 V 10%± |
| Model | CM8002M |
| Unit Size | (L X W X H)mm 2010X 910 X 975 mm |
| Model | CM250 SCG |
| Gross Volume | 250 Liters |
| External Dimensions (mm) | 1070 (H) x 660 (W) x 860 (D) |
| Doors | 3 |
| Refrigerant | R134a |
| Insulation | 65mm High Denisty PUF Insulation |
| Temperature Range | 18°-24°c |
| Voltage | 220 V 10%± |
| Model | CMCG2262 |
| Size | 100 Ltr |
| Unit Size | 3510 X 1067 X 1010 mm |
| Body Size | 3510 X 1067 X 1010 mm |
| Unit Size | 3510 X 1067 X 1010 mm |
| Body Size | 3510 X 1067 X 1010 mm |
| Model | CM250 SCG |
| Gross Volume | 250 Liters |
| External Dimensions (mm) | 1070 (H) x 660 (W) x 860 (D) |
| Doors | 3 |
| Refrigerant | R134a |
| Insulation | 65mm High Denisty PUF Insulation |
| Temperature Range | 18°-24°c |
| Voltage | 220 V 10%± |
| Model | CM250 SCG |
| Gross Volume | 250 Liters |
| External Dimensions (mm) | 1070 (H) x 660 (W) x 860 (D) |
| Doors | 3 |
| Refrigerant | R134a |
| Insulation | 65mm High Denisty PUF Insulation |
| Temperature Range | 18°-24°c |
| Voltage | 220 V 10%± |
| Model | CM8002M |
| Unit Size | (L X W X H)mm 2010X 910 X 975 mm |
| Model | CM250 SCG |
| Gross Volume | 250 Liters |
| External Dimensions (mm) | 1070 (H) x 660 (W) x 860 (D) |
| Doors | 3 |
| Refrigerant | R134a |
| Insulation | 65mm High Denisty PUF Insulation |
| Temperature Range | 18°-24°c |
| Voltage | 220 V 10%± |
| Model | CMCG2262 |
| Size | 100 Ltr |
| Unit Size | 3510 X 1067 X 1010 mm |
| Body Size | 3510 X 1067 X 1010 mm |
| Unit Size | 3510 X 1067 X 1010 mm |
| Body Size | 3510 X 1067 X 1010 mm |
| Model | CM250 SCG |
| Gross Volume | 250 Liters |
| External Dimensions (mm) | 1070 (H) x 660 (W) x 860 (D) |
| Doors | 3 |
| Refrigerant | R134a |
| Insulation | 65mm High Denisty PUF Insulation |
| Temperature Range | 18°-24°c |
| Voltage | 220 V 10%± |
| Model | CM250 SCG |
| Gross Volume | 250 Liters |
| External Dimensions (mm) | 1070 (H) x 660 (W) x 860 (D) |
| Doors | 3 |
| Refrigerant | R134a |
| Insulation | 65mm High Denisty PUF Insulation |
| Temperature Range | 18°-24°c |
| Voltage | 220 V 10%± |
| Model | CM8002M |
| Unit Size | (L X W X H)mm 2010X 910 X 975 mm |
| Model | CM250 SCG |
| Gross Volume | 250 Liters |
| External Dimensions (mm) | 1070 (H) x 660 (W) x 860 (D) |
| Doors | 3 |
| Refrigerant | R134a |
| Insulation | 65mm High Denisty PUF Insulation |
| Temperature Range | 18°-24°c |
| Voltage | 220 V 10%± |
| Model | CMCG2262 |
| Size | 100 Ltr |